<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serebral Palsi &#187; refleks</title>
	<atom:link href="http://serebralpalsi.net/tag/refleks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serebralpalsi.net</link>
	<description>Serebral Palsi Hakkında Herşey!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 14:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tonik Labirent Refleks</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/tonik-labirent-refleks</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/tonik-labirent-refleks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[abdukasyon]]></category>
		<category><![CDATA[alt ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[columna vertebralis]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansör]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansör hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[fleksö hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[fleksör]]></category>
		<category><![CDATA[hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[iç kulak]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[rekasiyon]]></category>
		<category><![CDATA[retraksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[scanpula]]></category>
		<category><![CDATA[semirküler]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[tlr]]></category>
		<category><![CDATA[tonik labirent refleks]]></category>
		<category><![CDATA[tonik labirent refleks testi]]></category>
		<category><![CDATA[üst ekstremite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Bu refleks, iç kulakta semirküler kanalların içerisindeki sıvının hareketi ile, bir başka deyişle başın boşlukta yer değiştirmesi ile açğa çıkar. Serebral Palsi&#8216;li çocukta, sırtüstü pozisyonda maksimum ekstansör hipertonus, yüzükoyun pozisyonda ise maksimum fleksör hipertonus görülür. Tonik Labirent Refleks (T.L.R.) Çift yönlü hipertonus hakimde, çocuk sırtüstü yatırıldığında, baş, boyun, columna vertebralis ekstansiyonda, scanpula retraksiyonda, kollar abduksiyonda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/tonik-labirent-refleks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyin sapı refleksleri</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/beyin-sapi-refleksleri</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/beyin-sapi-refleksleri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[A.T.B.R.]]></category>
		<category><![CDATA[alt ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[emekleme]]></category>
		<category><![CDATA[fasial]]></category>
		<category><![CDATA[fasial ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[femur]]></category>
		<category><![CDATA[fleksör]]></category>
		<category><![CDATA[hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[Kifoz]]></category>
		<category><![CDATA[nuklesus]]></category>
		<category><![CDATA[nukleus]]></category>
		<category><![CDATA[occipital]]></category>
		<category><![CDATA[reaksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[reseptör]]></category>
		<category><![CDATA[ruber]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.B.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[servikal]]></category>
		<category><![CDATA[skolyoz]]></category>
		<category><![CDATA[üst ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[vertebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Beyin sapı refleksleri, 8. kafa çifti ile nukleus ruber arasındaki bölgeden idare edilirler. 4, maksimum 6 aya kadar pozitif olmaları normaldir. fakat ağır serebral palsi vakaalarında bu süre uzayabilir. ATBR ve STBR beyin sapı reflekslerince idare edilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/beyin-sapi-refleksleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apedal Dönem</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/apedal-donem</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/apedal-donem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[addukasyon]]></category>
		<category><![CDATA[çapraz]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon paterni]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansör]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[fleksör]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[merkezi sinir sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[total fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ventrikül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Bu dönemdeki çocuk, sırtüstü veya yüzükoyun pozisyona bağımlı olup, spinal ve beyin sapı refleksleri hakimdir. Spinal Refleksler 2 aya kadar var olmaları normal kabul edilen reflekslerdir. Merkezi sinir sisteminin 4. ventrikül tabanına kadar olan düzeyde kontrol edilirler. Oldukça ilkel refleksler olup, ekstremite kasları total fleksiyon veya ekstansiyon paternlerindedirler. Bu refleksler; Fleksör çekme: Çocuk sırt üstü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/apedal-donem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hikaye alınması</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/hikaye-alinmasi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/hikaye-alinmasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ağırlık aktarma]]></category>
		<category><![CDATA[diplejik]]></category>
		<category><![CDATA[fizyoterapist]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim anormalisi]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik travması]]></category>
		<category><![CDATA[hemiplejik]]></category>
		<category><![CDATA[konjenital]]></category>
		<category><![CDATA[motor bozukluk]]></category>
		<category><![CDATA[motor gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[RH uyuşmazlığı]]></category>
		<category><![CDATA[sıçrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Alınan hikaye ailenin, konjenital veya gelişim anormalilerini içermelidir. Hamilelik travması, hastalık, RH uyuşmazlığı, düşük tehdidi veya tehlikesi kaydedilmelidir. Ayrıca, bebeğin doğumu, doğum anının detayları, bebeğin doğduğu andaki durumu ve apgarının da kaydedilmesi gerekir. Fizyoterapist, sadece negatif etkenleri değil, pozitif etkenleri de kaydetmelidir. Anne ve babadan, çocuğun yaptığı aktiviteler hakkında da bilgi alınmalıdır. Örneğin; Diplejik bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/hikaye-alinmasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>serebral palsi değerlendirmesi</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[anormal tonus]]></category>
		<category><![CDATA[baba]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[fizyoterapist]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[hareket paterni]]></category>
		<category><![CDATA[kas gevşetici]]></category>
		<category><![CDATA[patern]]></category>
		<category><![CDATA[postür]]></category>
		<category><![CDATA[postüral]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[sedatif]]></category>
		<category><![CDATA[tonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Fizyoterapistlerin Serebral Palsi&#8216;li hastayı değerlendirilmesinde 2 amacı vardır bunlar; gelişimindeki herhangi bir bozukluğu saptamak, anormal tonus, postür, hareket paternleri ve bunların gelişimi ile, anormal postüral refleks aktivitelerinin kaydırır. Bebekler, anne ve babası ile birlikte olduğu aydınlık ve sevimli bir odada değerlendirilmelidir. Değerlendirme, yerde geniş bir minder üzerinde veya minderli bir masada, yemekten yaklaşık 2 saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataksi</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/ataksi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/ataksi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Fizyolojik Sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[astereognosis]]></category>
		<category><![CDATA[ataksi]]></category>
		<category><![CDATA[denge kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[dinamik tremor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotoni]]></category>
		<category><![CDATA[hipotonus]]></category>
		<category><![CDATA[inkoordinasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kinestetik]]></category>
		<category><![CDATA[konuşma]]></category>
		<category><![CDATA[mental gerilik]]></category>
		<category><![CDATA[nistagmus]]></category>
		<category><![CDATA[pozisyon]]></category>
		<category><![CDATA[rebound fenomeni]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[scanning konuşma]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[spotan]]></category>
		<category><![CDATA[tremor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[ataksi, kinestetik duyu ve dengenin veya her ikisinin bozulması sonucu inkoordinasyonun görülmesidir. Rebound fenomeni(hastanın direk felsiyonuna direnç verip, aniden bırakılırsa, ekstansörler hemen kasılıp, hareketi kontrol edemeyecekleri için, ele yüze çarpar), dinamik tremor, scanning(patlayıcı şekilde) konuşma, nistagmus, mental gerilik ve astereognosis görülür. Denge kaybı, ataksinin ayırt edici özelliğidir. Düzeltme refleksi ve pozisyon hissi bozulur. Çocuk yürümeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/ataksi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijidite</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/rijidite</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/rijidite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 22:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Fizyolojik Sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[agonist]]></category>
		<category><![CDATA[antagonist]]></category>
		<category><![CDATA[direnç]]></category>
		<category><![CDATA[dişli çark]]></category>
		<category><![CDATA[hiper]]></category>
		<category><![CDATA[hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[kas zayıflığı]]></category>
		<category><![CDATA[kesikli direnç]]></category>
		<category><![CDATA[kurşun boru]]></category>
		<category><![CDATA[pasif hareket]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[rijidite]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[spastiste]]></category>
		<category><![CDATA[sürekli direnç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Rijidite: agonist, antagonist kaslar arasındaki ilişkinin bozulmasıdır. Her iki kas grubunda da pasif harekete karşı direncin görülmesi ile karakterizedir. Pasif harekete karşı direnç, iki belirti ile kendisini gösterebilir. Kurşun Boru Belirtisi Kas pasif hareket boyunca devamlı olarak direnç gösterir. Dişli Çark Belirtisi Kas pasif hareketler sırasında kesikli direnç gösterir. Bu tipte kas zayıflığı vardır, refleksler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/rijidite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spastiste</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/a-spastiste</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/a-spastiste#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Fizyolojik Sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[alt ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[atetoid]]></category>
		<category><![CDATA[deformite]]></category>
		<category><![CDATA[evertör]]></category>
		<category><![CDATA[fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[fleksör]]></category>
		<category><![CDATA[iç rotatör]]></category>
		<category><![CDATA[invertör]]></category>
		<category><![CDATA[izole]]></category>
		<category><![CDATA[kontraktür]]></category>
		<category><![CDATA[pronatör]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[rotasyon]]></category>
		<category><![CDATA[rotatör]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[spastiste]]></category>
		<category><![CDATA[tendon]]></category>
		<category><![CDATA[üst ekstremite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Pasif germeye karşı cevabın şiddetlenmesi ve kasın aşırı direnç göstermesi, anormal elektromyografik kayıtların bulunması ile karakterizedir. Antigravite kasları tutup, deformite ve kontraktürlere neden olabilir. Derin tendon refleksleri artmış, yüzeysel refleksleri azalmıştır. Spastistenin en çok etkilediği kaslar, üst ekstremitede; omuz fleksör, rektatör, adduktör ve iç rotatörleri, dirsek fleksör, önkol pronatörleri, el bileği ve parmak fleksörleridir. Alt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/a-spastiste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Ay</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/6-ay</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/6-ay#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsinin Nedenleri ve Normal Çocuğun Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[7. ay çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[Sereb]]></category>
		<category><![CDATA[serebral]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Dirsekler ekstansiyonda, elleri üzerinde kendisini kaldırabilir. Bu pozisyonda çocuğa bir oyuncak uzatılırsa, ağırlığını tek eline aktararak, serbest kalan eli ile oyuncağa uzanır. Tam karşısında duran cisma uzanmak için iki elini uzatarak yüzmeye benzer hareketler yaptığı gözlemlenir. Bebeklerin çoğu, oturulmaktan hoşlanır. Destekli oturmada gövde bir tarafa itildiğinde baş kontrolü tamdır. Oturmada, vücut ağırlığı daha uzun süre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/6-ay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Ay</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/3-ay</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/3-ay#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsinin Nedenleri ve Normal Çocuğun Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[columna]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Karakteristik]]></category>
		<category><![CDATA[reaksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[serebral]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Yüzükoyun pozisyonda başını en az bir dakika tam ekstansiyonda tutabilir. Yer ile baş arasındaki açı 90 derece&#8217;ye çıkmıştır. Önkolları üzerinde kendisini destekleyebilir. 3.ayın sonunda bebek oturtulduğunda başını yarım dakika dik tutabilir, sırtı yuvarlaktır, columna vertebralis henüz dik tutulamaz. Pozitif destek, reaksiyonu ve otomati adım atma refleksi kaybolmuştur. Ayaklarına bastırılınca, dizleri fleksiyona gider. Sağlıklı bebeklerde bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/3-ay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Ay</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/2-ay</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/2-ay#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsinin Nedenleri ve Normal Çocuğun Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Başını yerden en az 45 derecelik bir açı ile orta pozisyonda ekstansiyona getirir ve 10 sniyeden fazla tutabilir. Bacakların refleks destek reaksiyonu ve otomatik adım atma refleksi geriler veya daha önceki kadar kolay açığa çıkmaz. Yenidoğan bebeklerde görülen genel fleksiyon pozisyonu, ikinci ayda hızla kaybolur. Elleri yumruk şeklinde tutma süresi azalır. Sese ve gürültüye karşı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/2-ay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Ay</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/1-ay</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/1-ay#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsinin Nedenleri ve Normal Çocuğun Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[deri teması]]></category>
		<category><![CDATA[göz teması]]></category>
		<category><![CDATA[ko-kontraksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[rotasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[1 aylık olmuş Serebral Palsi olmayan çocuk yüzükoyun yatırılırken başını hafifce kaldırır. İlk haftalarda başını rotasyona sokar. Rostasyonda kafasını en az 3 saniye tutabilir. Oturtmak için kolları öne doğru çekildiği zamani baş arkaya, oturtulduğuda ise öne düşer. Sıftüstü yatarken başını daha sık orta pozisyonda tutar. Ayaklarına bastırılarak dik tutulursa, bacaklarda ko-kontraksiyon olur. Bu gerilim gövde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/1-ay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Doğan Çocuk</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/yeni-dogan-cocuk</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/yeni-dogan-cocuk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsinin Nedenleri ve Normal Çocuğun Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Yeni doğan Serebral Palsi&#8216;li olmayan bebeğin fleksiyon pozisyonunda duruşu tipiktir. Bebek doğumdan sonrada anne karnındaki pozisyonunu devam ettirir. Sağlıklı yeni doğan bebek, uyanıkken etrafı kuvvetlicek tekmeler. Yüzükoyun yatırılınca, bacaklarını birbiri ardısıra fleksiyona çeker, ellerini yüzüne yakın tutar ve başını bir an için kaldırır ve geri bırakır. Bebeklerde ilk haftada görülen refleksler; ayak tabanına dokunulunca, aynı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/yeni-dogan-cocuk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
