<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serebral Palsi &#187; postür</title>
	<atom:link href="http://serebralpalsi.net/tag/postur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serebralpalsi.net</link>
	<description>Serebral Palsi Hakkında Herşey!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 14:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>serebral palsi değerlendirmesi</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[anormal tonus]]></category>
		<category><![CDATA[baba]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[fizyoterapist]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[hareket paterni]]></category>
		<category><![CDATA[kas gevşetici]]></category>
		<category><![CDATA[patern]]></category>
		<category><![CDATA[postür]]></category>
		<category><![CDATA[postüral]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[sedatif]]></category>
		<category><![CDATA[tonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Fizyoterapistlerin Serebral Palsi&#8216;li hastayı değerlendirilmesinde 2 amacı vardır bunlar; gelişimindeki herhangi bir bozukluğu saptamak, anormal tonus, postür, hareket paternleri ve bunların gelişimi ile, anormal postüral refleks aktivitelerinin kaydırır. Bebekler, anne ve babası ile birlikte olduğu aydınlık ve sevimli bir odada değerlendirilmelidir. Değerlendirme, yerde geniş bir minder üzerinde veya minderli bir masada, yemekten yaklaşık 2 saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serebral Palsi&#8217;de erken tanı ve tanımlama</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-erken-tani-ve-tanimlama</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-erken-tani-ve-tanimlama#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi'de erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[asimetrik tonik boyun rekleksi]]></category>
		<category><![CDATA[baş kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[boyun refleksi]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[el-göz koordinasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[emme bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[hiperadduksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[konvülziyon]]></category>
		<category><![CDATA[koordinasyon]]></category>
		<category><![CDATA[korkital]]></category>
		<category><![CDATA[kusma]]></category>
		<category><![CDATA[laterjik]]></category>
		<category><![CDATA[moro refleksi]]></category>
		<category><![CDATA[nistagmus]]></category>
		<category><![CDATA[opistotonus]]></category>
		<category><![CDATA[parmak ucunda yürüyüş]]></category>
		<category><![CDATA[patern]]></category>
		<category><![CDATA[postür]]></category>
		<category><![CDATA[salya]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[strabismus]]></category>
		<category><![CDATA[tonik boyun]]></category>
		<category><![CDATA[uyarılara tepkisiz kalma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Serebral Palsi&#8216;de tanı ne kadar erken konulursa, gelişecek yanlış patern ve postürlerin tedavi sonuçları o kadar iyi olacaktır. Bu nedenle, doğumdan sonra ilk bir yıl içerisinde serebral palsi şüphesi uyandıracak belirtilerin ebeveynler ve bütün sağlık personeli tarafından bilinmesi önemlidir. Serebral Palsi&#8216;nin erken tanı belirtileri aylara göre aşşağıdaki gibi özetlenebilir. 1 aylık bebekte belirtiler, devamlı laterjik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-erken-tani-ve-tanimlama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamamlayıcı Sınıflandırmalar</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/tamamlayici-siniflandirmalar</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/tamamlayici-siniflandirmalar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Tanımlayıcı Sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[atetoid]]></category>
		<category><![CDATA[atetoz]]></category>
		<category><![CDATA[esotropis]]></category>
		<category><![CDATA[exotropia]]></category>
		<category><![CDATA[fiksasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiziksel gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[görme]]></category>
		<category><![CDATA[görsel bozukluklar]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[hipertrofi]]></category>
		<category><![CDATA[hipotrofi]]></category>
		<category><![CDATA[işitme]]></category>
		<category><![CDATA[işitsel bozukluklar]]></category>
		<category><![CDATA[kemik yaşı]]></category>
		<category><![CDATA[kontraktür]]></category>
		<category><![CDATA[konvülsif felç]]></category>
		<category><![CDATA[kusurlu alan]]></category>
		<category><![CDATA[manipülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[nistagmus]]></category>
		<category><![CDATA[postür]]></category>
		<category><![CDATA[pseudopalsy]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[ses kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[spazm]]></category>
		<category><![CDATA[strabismus]]></category>
		<category><![CDATA[zeka gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[zeka geriliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Psikolojik Değerlendirme Zeka Geriliğinin Derecesi. Fiziksel Durum Fiziksel gelişimin değerlendirilmesi zeka gelişimi düzeyi kemik yaşı konktaktürler Konvülsif felç Postür ve hareket paternleri el-göz hareket paternleri göz hakimiyeti, göz hareketleri, göz postürleri, fiksasyon, birbirine yaklaşımı, kavrama ve tutma, manipülasyon. Görsel Bozukluklar duyusal Görme bozuklukları, kusurlu alanlar. 2. Motor Fiksasyon bozuklukları, Spazm, Strabismus, Esotropia, Exotropia, Hipertrofi, Hipotrofi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/tamamlayici-siniflandirmalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
