<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serebral Palsi</title>
	<atom:link href="http://serebralpalsi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serebralpalsi.net</link>
	<description>Serebral Palsi Hakkında Herşey!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 05:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tonik Labirent Refleks</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/tonik-labirent-refleks</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/tonik-labirent-refleks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[abdukasyon]]></category>
		<category><![CDATA[alt ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[columna vertebralis]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansör]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansör hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[fleksö hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[fleksör]]></category>
		<category><![CDATA[hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[iç kulak]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[rekasiyon]]></category>
		<category><![CDATA[retraksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[scanpula]]></category>
		<category><![CDATA[semirküler]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[tlr]]></category>
		<category><![CDATA[tonik labirent refleks]]></category>
		<category><![CDATA[tonik labirent refleks testi]]></category>
		<category><![CDATA[üst ekstremite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Bu refleks, iç kulakta semirküler kanalların içerisindeki sıvının hareketi ile, bir başka deyişle başın boşlukta yer değiştirmesi ile açğa çıkar. Serebral Palsi&#8216;li çocukta, sırtüstü pozisyonda maksimum ekstansör hipertonus, yüzükoyun pozisyonda ise maksimum fleksör hipertonus görülür. 
Tonik Labirent Refleks (T.L.R.)
Çift yönlü hipertonus hakimde, çocuk sırtüstü yatırıldığında, baş, boyun, columna vertebralis ekstansiyonda, scanpula retraksiyonda, kollar abduksiyonda, dirsekler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/tonik-labirent-refleks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serebral Palsi Nedir?</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/nedir</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/nedir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[algılama]]></category>
		<category><![CDATA[atetoid]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[beyin felci]]></category>
		<category><![CDATA[gastrointestinal]]></category>
		<category><![CDATA[görme]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[konuşma]]></category>
		<category><![CDATA[Menenjit]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>
		<category><![CDATA[sere]]></category>
		<category><![CDATA[Sereb]]></category>
		<category><![CDATA[Serebr]]></category>
		<category><![CDATA[serebral]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral palsi nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Spastik Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[spastiste]]></category>
		<category><![CDATA[travma]]></category>
		<category><![CDATA[yürüme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Serebral Palsi Nedir? Serebral Palsi Ne demek? Genel Soruların Cevabı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/nedir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyin sapı refleksleri</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/beyin-sapi-refleksleri</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/beyin-sapi-refleksleri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[A.T.B.R.]]></category>
		<category><![CDATA[alt ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[emekleme]]></category>
		<category><![CDATA[fasial]]></category>
		<category><![CDATA[fasial ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[femur]]></category>
		<category><![CDATA[fleksör]]></category>
		<category><![CDATA[hipertonus]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[Kifoz]]></category>
		<category><![CDATA[nuklesus]]></category>
		<category><![CDATA[nukleus]]></category>
		<category><![CDATA[occipital]]></category>
		<category><![CDATA[reaksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[reseptör]]></category>
		<category><![CDATA[ruber]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.B.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[servikal]]></category>
		<category><![CDATA[skolyoz]]></category>
		<category><![CDATA[üst ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[vertebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Beyin sapı refleksleri, 8. kafa çifti ile nukleus ruber arasındaki bölgeden idare edilirler. 4, maksimum 6 aya kadar pozitif olmaları normaldir. fakat ağır serebral palsi vakaalarında bu süre uzayabilir. ATBR ve STBR beyin sapı reflekslerince idare edilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/beyin-sapi-refleksleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çamlıca Medicana Hastahanesi Ortopedi ve Travmataloji Uzmanı Doktor Nedret OKAN</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/camlica-medicana-hastahanesi-ortopedi-ve-travmataloji-uzmani-doktor-nedret-okan</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/camlica-medicana-hastahanesi-ortopedi-ve-travmataloji-uzmani-doktor-nedret-okan#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yetkililerden Sizlere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Serebral Palsi nedir?
Serebral Palsi, doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra herhangi bir nedenle meydana gelen kalıcı ancak ilerleyici olmayan beyin hasarı sonucu ortaya çıkar. Ayrıca kafa travmaları, ateşli havaleler, geçirilen menenjitler gibi gelişmekte olan beyni etkileyen çeşitli faktörler de Serebral Palsi sınıflamasına giren ve aynı belirtileri gösteren statik nöromotor bozukluklara neden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/camlica-medicana-hastahanesi-ortopedi-ve-travmataloji-uzmani-doktor-nedret-okan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apedal Dönem</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/apedal-donem</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/apedal-donem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[addukasyon]]></category>
		<category><![CDATA[çapraz]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon paterni]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansör]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremite]]></category>
		<category><![CDATA[fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[fleksör]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[merkezi sinir sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[total fleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ventrikül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Bu dönemdeki çocuk, sırtüstü veya yüzükoyun pozisyona bağımlı olup, spinal ve beyin sapı refleksleri hakimdir.
Spinal Refleksler
2 aya kadar var olmaları normal kabul edilen reflekslerdir. Merkezi sinir sisteminin 4. ventrikül tabanına kadar olan düzeyde kontrol edilirler. Oldukça ilkel refleksler olup, ekstremite kasları total fleksiyon veya ekstansiyon paternlerindedirler. Bu refleksler;

Fleksör çekme: Çocuk sırt üstü yatar, baş orta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/apedal-donem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refleks Testler</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/refleks-testler</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/refleks-testler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[anormal refleksler]]></category>
		<category><![CDATA[ayakta durma]]></category>
		<category><![CDATA[beyin sapı]]></category>
		<category><![CDATA[dönme]]></category>
		<category><![CDATA[emekleme]]></category>
		<category><![CDATA[erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[inhibasyon]]></category>
		<category><![CDATA[lezyon]]></category>
		<category><![CDATA[oturma]]></category>
		<category><![CDATA[primitif patern]]></category>
		<category><![CDATA[primitif refleksler]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi'de erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[spinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Hastalığın Şiddeti ve kalan motor yeteneklerin belirlenmesinin yanı sıra erken tanıda da yardımcı olmaktadır.
Normal gelişimde primitif reflekslerin gerekli olduğu bilinmektedir. Bu reflekslere cevaplar çocuğu dönme, oturma, emekleme ve ayakta durma gibi ilerleyen gelişime hazırlarlar. Normal gelişimde, bu primitif refleksler (spinal ve beyin sapı refleksleri) yavaş yavaş kaybolarak, yerini düzeltme ve denge reaksiyonlarına bırakırlar. Yüksek merkezlerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/refleks-testler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hikaye alınması</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/hikaye-alinmasi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/hikaye-alinmasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ağırlık aktarma]]></category>
		<category><![CDATA[diplejik]]></category>
		<category><![CDATA[fizyoterapist]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim anormalisi]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik travması]]></category>
		<category><![CDATA[hemiplejik]]></category>
		<category><![CDATA[konjenital]]></category>
		<category><![CDATA[motor bozukluk]]></category>
		<category><![CDATA[motor gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[RH uyuşmazlığı]]></category>
		<category><![CDATA[sıçrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Alınan hikaye ailenin, konjenital veya gelişim anormalilerini içermelidir. Hamilelik travması, hastalık, RH uyuşmazlığı, düşük tehdidi veya tehlikesi kaydedilmelidir. Ayrıca, bebeğin doğumu, doğum anının detayları, bebeğin doğduğu andaki durumu ve apgarının da kaydedilmesi gerekir. Fizyoterapist, sadece negatif etkenleri değil, pozitif etkenleri de kaydetmelidir. Anne ve babadan, çocuğun yaptığı aktiviteler hakkında da bilgi alınmalıdır. Örneğin; Diplejik bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/hikaye-alinmasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>serebral palsi değerlendirmesi</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[anormal tonus]]></category>
		<category><![CDATA[baba]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[fizyoterapist]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[hareket paterni]]></category>
		<category><![CDATA[kas gevşetici]]></category>
		<category><![CDATA[patern]]></category>
		<category><![CDATA[postür]]></category>
		<category><![CDATA[postüral]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[sedatif]]></category>
		<category><![CDATA[tonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Fizyoterapistlerin Serebral Palsi&#8216;li hastayı değerlendirilmesinde 2 amacı vardır bunlar;

gelişimindeki herhangi bir bozukluğu saptamak,
anormal tonus, postür, hareket paternleri ve bunların gelişimi ile, anormal postüral refleks aktivitelerinin kaydırır.

Bebekler, anne ve babası ile birlikte olduğu aydınlık ve sevimli bir odada değerlendirilmelidir. Değerlendirme, yerde geniş bir minder üzerinde veya minderli bir masada, yemekten yaklaşık 2 saat sonra yapılmalıdır, çünkü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-degerlendirmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serebral Palsi&#8217;de görülebilecek diğer bozukluklar</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-gorulebilecek-diger-bozukluklar</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-gorulebilecek-diger-bozukluklar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi'de erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[agnozi]]></category>
		<category><![CDATA[algı gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı spastik çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[astereognozia]]></category>
		<category><![CDATA[ataksi]]></category>
		<category><![CDATA[ataksik]]></category>
		<category><![CDATA[atetoid]]></category>
		<category><![CDATA[barnet]]></category>
		<category><![CDATA[bice]]></category>
		<category><![CDATA[colton]]></category>
		<category><![CDATA[Cruickshank]]></category>
		<category><![CDATA[diplejik]]></category>
		<category><![CDATA[dizartri]]></category>
		<category><![CDATA[doğuma bağlı]]></category>
		<category><![CDATA[doğumdan sonra]]></category>
		<category><![CDATA[dokunma agnozisi]]></category>
		<category><![CDATA[duymama]]></category>
		<category><![CDATA[duyu-algı bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsi Nöbeti]]></category>
		<category><![CDATA[görme]]></category>
		<category><![CDATA[görme bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[hohman]]></category>
		<category><![CDATA[Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[ingram]]></category>
		<category><![CDATA[işitme bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[işitsel bozukluklar]]></category>
		<category><![CDATA[konuşma bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[kuadripatik]]></category>
		<category><![CDATA[lezyon]]></category>
		<category><![CDATA[limitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[motor bozukluk]]></category>
		<category><![CDATA[new jersey]]></category>
		<category><![CDATA[nistagmus]]></category>
		<category><![CDATA[Perlstein]]></category>
		<category><![CDATA[phelps]]></category>
		<category><![CDATA[Raus]]></category>
		<category><![CDATA[sağırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[Spastik çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[spastik hemipleji]]></category>
		<category><![CDATA[strabismus]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal göz hareketleri]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek frekanslı sesler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeka Düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[zeka geriliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Görme Bozuklukları:

Tam olarak körlük(görememe) oldukça enderdir. Serebral Palsi&#8216;li olgunların %50&#8217;sinde gözlerde motor bozukluk gözlemlenmiştir. Strabismus, Serebral Palsi&#8216;nin ilk işaretlerinden olabilir. Nistagmus ve birleşik hareketlerin azlığıda oldukça sıktır. Lezyona bağlı agnozi ile de çok karşılaşılmaktadır. Asıl problemleri, fokus yapmamaktadır. Atetoid hastalar, vertikal göz hareketlerinde zorluk çekerler. New Jersey çalışmasında, Serebral Palsi&#8216;li hastaların %24&#8242;ünde görme bozukluğu olduğunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-gorulebilecek-diger-bozukluklar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serebral Palsi&#8217;de erken tanı ve tanımlama</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-erken-tani-ve-tanimlama</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-erken-tani-ve-tanimlama#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serebral Palsi'de erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[asimetrik tonik boyun rekleksi]]></category>
		<category><![CDATA[baş kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[boyun refleksi]]></category>
		<category><![CDATA[ekstansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[el-göz koordinasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[emme bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[hiperadduksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[konvülziyon]]></category>
		<category><![CDATA[koordinasyon]]></category>
		<category><![CDATA[korkital]]></category>
		<category><![CDATA[kusma]]></category>
		<category><![CDATA[laterjik]]></category>
		<category><![CDATA[moro refleksi]]></category>
		<category><![CDATA[nistagmus]]></category>
		<category><![CDATA[opistotonus]]></category>
		<category><![CDATA[parmak ucunda yürüyüş]]></category>
		<category><![CDATA[patern]]></category>
		<category><![CDATA[postür]]></category>
		<category><![CDATA[salya]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[strabismus]]></category>
		<category><![CDATA[tonik boyun]]></category>
		<category><![CDATA[uyarılara tepkisiz kalma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Serebral Palsi&#8216;de tanı ne kadar erken konulursa, gelişecek yanlış patern ve postürlerin tedavi sonuçları o kadar iyi olacaktır. Bu nedenle, doğumdan sonra ilk bir yıl içerisinde serebral palsi şüphesi uyandıracak belirtilerin ebeveynler ve bütün sağlık personeli tarafından bilinmesi önemlidir.
Serebral Palsi&#8216;nin erken tanı belirtileri aylara göre aşşağıdaki gibi özetlenebilir.
1 aylık bebekte belirtiler,

devamlı laterjik olması,
emme bozukluğu,
ısrarlı kusma,
etraftan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palside-erken-tani-ve-tanimlama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serebral Palsi&#8217;nin Tedavi Yönünden Sınıflandırılması</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palsinin-tedavi-yonunden-siniflandirilmasi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palsinin-tedavi-yonunden-siniflandirilmasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Tedavi Yönünden Sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[ataksi]]></category>
		<category><![CDATA[ataksik]]></category>
		<category><![CDATA[atetoz]]></category>
		<category><![CDATA[ballismus]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[beyin lezyonu]]></category>
		<category><![CDATA[beynin bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[çift hemipleji]]></category>
		<category><![CDATA[Dipleji]]></category>
		<category><![CDATA[diskinetik]]></category>
		<category><![CDATA[diskinezi]]></category>
		<category><![CDATA[distoni]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraprimidal]]></category>
		<category><![CDATA[Hemipleji]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[kuadripleji]]></category>
		<category><![CDATA[lezyon]]></category>
		<category><![CDATA[monopleji]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Neo-Natal]]></category>
		<category><![CDATA[parapleji]]></category>
		<category><![CDATA[piramidal traktus]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Natal]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitasyon merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[rijidite]]></category>
		<category><![CDATA[serebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[Spastik]]></category>
		<category><![CDATA[spastisite]]></category>
		<category><![CDATA[splint]]></category>
		<category><![CDATA[tremor]]></category>
		<category><![CDATA[tripleji]]></category>
		<category><![CDATA[united cp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
Tedaviye gereksinimi olmayan serebral palsi&#8216;li hastalar,
Minimal tedavi ve desteğe gereksinimi olan hastalar,
Serebral palsi servislerinde tedaviyei, cihaza(ortez, protez, splint, dafo) ve desteğe gereksinimi olan hastalar,
Tamamen bağımlı olup, tedaviye cevap vermeyen hastalar.

Amerikan Serebral Palsi Akademisi (United Cerebral Palsy, UCP) tarafından geliştirilen sınıflandırmanın karışık olduğu kabul edilmektedir. Perlstein, bu grupları aşşağıdaki şekilde toplamıştır.


Klimik Bulgulara göre

Spastik,
Diskinetik;

Korea,
atetoz,
ballismus,
tremor,
rijidite,
distoni,


Ataksik.



Ekstremitelere dağılımına göre

dipleji,
parapleji,
monopleji,
tripleji,
kuadripleji,
hemipleji,
çift hemipleji,



Hastalığın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palsinin-tedavi-yonunden-siniflandirilmasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonkiyonel Kapasiteye Göre Serebral Palsi&#8217;nin Sınıflandırılması</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/fonkiyonel-kapasiteye-gore-serebral-palsinin-siniflandirilmasi</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/fonkiyonel-kapasiteye-gore-serebral-palsinin-siniflandirilmasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Fonksiyonel Kapasiteye Göre Sınıflandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Sınıf: Serebral Palsi&#8217;li hastaların aktivitelerinde herhangi bir limitasyon yoktur, bağımsızdır.
Sınıf: Aktivitelerde, hafif veya orta derecede limitasyon vardır.
Sınıf: Aktivitelerde, orta derecenin üzerinde bir limitasyon vardır.
Sınıf: Fiziksel aktiviteleri devam ettirecek yetenekleri yoktur.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/fonkiyonel-kapasiteye-gore-serebral-palsinin-siniflandirilmasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serebral Palsi Nörotravmatik</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-norotravmatik</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-norotravmatik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Nöroanatomik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Çeşitli beyin bölümlerindeki harabiyet ile serebral palsi&#8217; nin sınıflandırılması arasındaki ilişki halen tartışılmakta ve kesin bir sonuç bulunmamaktadır.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/serebral-palsi-norotravmatik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamamlayıcı Sınıflandırmalar</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/tamamlayici-siniflandirmalar</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/tamamlayici-siniflandirmalar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Tanımlayıcı Sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[atetoid]]></category>
		<category><![CDATA[atetoz]]></category>
		<category><![CDATA[esotropis]]></category>
		<category><![CDATA[exotropia]]></category>
		<category><![CDATA[fiksasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiziksel gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[görme]]></category>
		<category><![CDATA[görsel bozukluklar]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[hipertrofi]]></category>
		<category><![CDATA[hipotrofi]]></category>
		<category><![CDATA[işitme]]></category>
		<category><![CDATA[işitsel bozukluklar]]></category>
		<category><![CDATA[kemik yaşı]]></category>
		<category><![CDATA[kontraktür]]></category>
		<category><![CDATA[konvülsif felç]]></category>
		<category><![CDATA[kusurlu alan]]></category>
		<category><![CDATA[manipülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[nistagmus]]></category>
		<category><![CDATA[postür]]></category>
		<category><![CDATA[pseudopalsy]]></category>
		<category><![CDATA[Serebral Palsi]]></category>
		<category><![CDATA[ses kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[spazm]]></category>
		<category><![CDATA[strabismus]]></category>
		<category><![CDATA[zeka gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[zeka geriliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serebralpalsi.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
Psikolojik Değerlendirme


Zeka Geriliğinin Derecesi.


Fiziksel Durum


Fiziksel gelişimin değerlendirilmesi
zeka gelişimi düzeyi
kemik yaşı
konktaktürler


Konvülsif felç
Postür ve hareket paternleri
el-göz hareket paternleri


göz hakimiyeti,
göz hareketleri,
göz postürleri,
fiksasyon,
birbirine yaklaşımı,
kavrama ve tutma,
manipülasyon.


Görsel Bozukluklar


duyusal


Görme bozuklukları,
kusurlu alanlar.

2. Motor

Fiksasyon bozuklukları,
Spazm,
Strabismus,
Esotropia,
Exotropia,
Hipertrofi,
Hipotrofi,
Nistagmus,
Göz kaslarının pseudopalsy&#8217;si


İşitsel Bozukluklar


Düşük ses kaybı,
Desibel Kaybı.


Konuşma Bozuklukları.

bunlar Serebral Palsi (Cerebral palsy) olan hastayı tamamlayıcı sınıflandırmalardır. Örnek verecek olursak Serebral palsili + atetoz + düşük ses kaybı gibi örnekleyebiliriz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serebralpalsi.net/tamamlayici-siniflandirmalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-Natal</title>
		<link>http://serebralpalsi.net/post-natal</link>
		<comments>http://serebralpalsi.net/post-natal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post-Natal]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizmalar]]></category>
